报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:01-19 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 16.00 16.00 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 20.30 20.30 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 29.00 29.00 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 59.50 59.50 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 115.70 115.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 16.00 16.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 20.00 20.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 28.30 28.30 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 58.70 58.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 130.50 130.50 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP