报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:04-28 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 10.50 10.50 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 13.10 13.10 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 14.50 14.50 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 34.80 34.80 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 74.00 74.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 10.40 10.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 13.10 13.10 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 15.20 15.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 35.50 35.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 87.80 87.80 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

关税冲击下引发市场担忧,本周存储现货普遍处于横盘调整阶段 打开APP