报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:03-31 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 10.50 10.50 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 13.00 13.00 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 14.50 14.50 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 34.80 34.80 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 73.30 73.30 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 10.40 10.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 13.00 13.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 15.20 15.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 35.60 35.60 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 86.30 86.30 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

3月12日,CFMS|MemoryS 2025与您再度相约深圳前海JW万豪酒店 打开APP