报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:10-16 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 19.20 19.70 -0.50
USB3.0(PCBA) 32GB 27.00 28.70 -1.70
USB3.0(PCBA) 64GB 41.50 43.80 -2.30
USB3.0(PCBA) 128GB 85.00 89.60 -4.60
USB3.0(PCBA) 256GB 190.00 203.00 -13.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.00 19.50 -0.50
USB3.0(Micro COB) 32GB 27.00 28.70 -1.70
USB3.0(Micro COB) 64GB 41.50 43.80 -2.30
USB3.0(Micro COB) 128GB 87.00 92.40 -5.40
USB3.0(Micro COB) 256GB 195.00 206.00 -11.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

打开APP