报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:07-20 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 20.00 20.00 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 29.20 29.20 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 44.10 44.10 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 91.00 91.00 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 206.50 206.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.80 19.80 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 29.20 29.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 44.10 44.10 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 94.50 94.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 208.00 208.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

CFMS|MemoryS 2026会后专题 打开APP