报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:09-02 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 10.20 10.20 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 12.70 12.70 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 14.00 14.00 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 33.80 33.80 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 74.50 74.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 10.10 10.10 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 12.70 12.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 14.50 14.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 35.10 35.10 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 88.00 88.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

2025年第二季度DRAM市场营收市占排名出炉! 打开APP