报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:12-06 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 13.70 13.70 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 16.50 16.50 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 20.30 20.30 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 36.80 36.80 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 69.00 69.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 17.40 17.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 20.00 20.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 24.00 24.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 44.80 44.80 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 89.00 89.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2023 CFM闪存市场 版权所有

NAND价格上涨掀起固态硬盘涨价潮,CFM详解供需两端当前态势 打开APP