报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:10-21 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 12.30 12.30 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 15.20 15.20 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 16.70 16.70 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 39.80 39.80 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 85.60 85.60 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 12.20 12.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 15.20 15.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 17.00 17.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 41.30 41.30 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 105.00 105.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP