报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:07-09 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 10.10 10.20 -0.10
USB3.0(PCBA) 32GB 12.60 12.70 -0.10
USB3.0(PCBA) 64GB 13.90 14.10 -0.20
USB3.0(PCBA) 128GB 33.50 34.00 -0.50
USB3.0(PCBA) 256GB 73.90 73.90 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 10.00 10.10 -0.10
USB3.0(Micro COB) 32GB 12.60 12.70 -0.10
USB3.0(Micro COB) 64GB 14.40 14.50 -0.10
USB3.0(Micro COB) 128GB 34.80 34.80 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 87.70 87.70 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

LPDDR4X供应趋紧再度上调现货价格,渠道市场回归理性下DDR4内存条高位横盘 打开APP