USB 3.0
更新时间:10-28 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 64GB | |
| 当盘价 | ¥20.00 |
| 前收盘 | ¥20.00 |
| 周高点 | ¥20.00 |
| 周低点 | ¥20.00 |
| 香港价 | $2.76 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 64GB | |
| 当盘价 | ¥20.00 |
| 前收盘 | ¥20.00 |
| 周高点 | ¥20.00 |
| 周低点 | ¥20.00 |
| 香港价 | $2.76 |
| 涨跌幅 | 0.00 |