USB 3.0
更新时间:10-23 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥90.00 |
| 前收盘 | ¥90.00 |
| 周高点 | ¥90.00 |
| 周低点 | ¥85.60 |
| 香港价 | $12.40 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥90.00 |
| 前收盘 | ¥90.00 |
| 周高点 | ¥90.00 |
| 周低点 | ¥85.60 |
| 香港价 | $12.40 |
| 涨跌幅 | 0.00 |