报价中心

返回 主页

内容开始

SSD(行业市场)

更新时间:01-13 11:00 icon
产品名称 规格 本周价$ 涨跌额
SSD 256GB SATA 3 46.00 +1.00
SSD 512GB SATA 3 75.00 +3.00
SSD 1TB SATA 3 150.00 +10.00
SSD 256GB PCIe 3.0 46.00 0.00
SSD 512GB PCIe 3.0 78.00 +4.00
SSD 1TB PCIe 3.0 152.00 +7.00
SSD 512GB PCIe 4.0 80.00 +4.00
SSD 1TB PCIe 4.0 155.00 +7.00
SSD 2TB PCIe 4.0 300.00 +15.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP