SSD(行业市场)
更新时间:11-17 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $125.00 |
| 周高点 | $123.00 |
| 周低点 | $117.50 |
| 涨跌幅 | -5.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $125.00 |
| 周高点 | $123.00 |
| 周低点 | $117.50 |
| 涨跌幅 | -5.00 |