SSD(行业市场)
更新时间:07-07 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $128.00 |
| 上周价 | $128.00 |
| 周高点 | $131.00 |
| 周低点 | $125.50 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $128.00 |
| 上周价 | $128.00 |
| 周高点 | $131.00 |
| 周低点 | $125.50 |
| 涨跌幅 | 0.00 |