SSD(行业市场)
更新时间:03-10 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $109.00 |
| 上周价 | $105.00 |
| 周高点 | $112.00 |
| 周低点 | $106.50 |
| 涨跌幅 | +4.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $109.00 |
| 上周价 | $105.00 |
| 周高点 | $112.00 |
| 周低点 | $106.50 |
| 涨跌幅 | +4.00 |