SSD(行业市场)
更新时间:07-07 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 4.0 |
| 本周价 | $142.00 |
| 上周价 | $140.00 |
| 周高点 | $144.00 |
| 周低点 | $140.00 |
| 涨跌幅 | +2.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 4.0 |
| 本周价 | $142.00 |
| 上周价 | $140.00 |
| 周高点 | $144.00 |
| 周低点 | $140.00 |
| 涨跌幅 | +2.00 |