2015-03-06
2015-03-06 18:19NAND:今日NAND Flash产品价格依然微幅下滑,其中Micron 256Gb MLC、Micron 128Gb MLC产品价格分别下滑0.05美金、0.03美金,Micron 64Gb MLC产品价格下滑0.01美金,其余容量产品价格未见波动。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
Micron 256Gb MLC | 16.05 | 16.05 |
Micron 128Gb MLC | 7.45 | 7.45 |
Micron 64Gb MLC | 2.84 | 2.84 |
Micron 32Gb MLC | 2.05 | 2.05 |
Micron 16Gb MLC
|
2.05 | 2.05 |
NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.62 | 2.62 |
Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.09 | 2.09 |
Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.72 | 1.72 |
Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.78 | 1.78 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)部分容量产品价格略有下滑,深圳市场,仅高容量16GB、32GB产品价格分别下滑0.3元、0.5元;香港市场,8GB产品价格下滑0.01美金,32GB产品价格由7.7美金下滑至7.65美金,下滑0.05美金,市场成交量有限。
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
Micro SD 2GB | 10.00 | 1.56 |
Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.30 | 1.62 |
Micro SDHC 8GB(CL4) | 12.30 | 1.93 |
Micro SDHC 16GB(CL4) | 24.50 |
3.85 |
Micro SDHC 32GB(CL4) | 48.00 | 7.65 |
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
SD 2GB | 11.7 | 1.85 |
SDHC 4GB(CL4) | 12.0 | 1.88 |
SDHC 8GB(CL4) | 13.0 | 2.00 |
SDHC 16GB(CL4) | 25.5 | 4.00 |
SDHC 32GB(CL4) | 51.5 | 8.18 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格总体走势平稳,,市场需求清淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为3月6星期五)仅高容量32G产品价格有所下滑,其余容量产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为3月9日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为3月6星期五)仅高容量32G产品价格有所下滑,其余容量产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为3月9日星期一)
USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 215.0 | 34.00 |
春节假期刚结束,市场需求尚未恢复,本周eMMC总体表现稳定,价格未见明显波动。(价格更新时间为3月3日星期二)
eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.10 |
eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.50 |
eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.50 | 11.00 |
eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 2.90 | 2.70 |
eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 5.20 | 5.00 |
本周SSD产品价格有所下滑,下滑幅度均表现在2美金以内,市场成交量有限。(价格更新时间为3月3日星期二)
SSD($美元) | 高点 | 低点 |
SSD 16GB | 10.80 | 10.00 |
SSD 32GB | 15.50 | 14.00 |
SSD 64GB | 31.00 | 28.00 |
SSD 128GB | 46.00 | 41.00 |
本周eMCP部分容量产品价格有所下滑,下滑幅度均表现在0.05美金以内,市场需求有限。(价格更新时间为3月3日星期二)
eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
eMCP 4+4 TLC | 5.90 | 5.80 |
eMCP 4+8 MLC | 10.20 | 10.15 |
eMCP 4+8 TLC | 10.30 | 10.20 |
eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3产品价格依然未见明显波动,市场成交量不多。
DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.68 | 3.27 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.68 | 3.28 |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.08 | 2.84 |
DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.06 | 2.82 |
DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.47 | 3.25 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.20 | 1.62 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.83 |
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.66 | 1.51 |
DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.07 | 1.62 |
本周LPDDR总体走势平稳,价格未见波动。(价格更新时间为3月3日星期二)
LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
LPDDR2 8Gb | 7.45 | 7.20 |
LPDDR2 16Gb | 15.70 | 15.10 |
LPDDR3 8Gb | 7.25 | 7.00 |
LPDDR3 16Gb
|
15.55 | 15.15 |