2015-02-26
2015-02-26 18:24NAND:今日NAND Flash小部分产品价格略有波动,市场表现清淡,成交量有限。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
Micron 256Gb MLC | 16.70 | 16.60 |
Micron 128Gb MLC | 7.55 | 7.55 |
Micron 64Gb MLC | 2.95 | 2.95 |
Micron 32Gb MLC | 2.05 | 2.05 |
Micron 16Gb MLC
|
2.08 | 2.08 |
NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.60 | 2.60 |
Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.09 | 2.09 |
Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.72 | 1.72 |
Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.79 | 1.79 |
闪存卡方面,大陆春节假期结束,市场供货不多,导致今日Micro SD价格有所上涨,深圳市场,2GB-8GB产品价格较昨日收盘分别上涨0.1元、0.2元、0.3元,16GB、32GB产品价格分别由26元、49.7元上涨至26.2元、50元;香港市场,2GB、4GB产品价格均上涨0.01美金,8GB、16GB产品价格分别由1.98美金、3.96美金上涨至2美金、3.98美金,均上涨0.02美金,32GB产品价格维持昨日收盘价格不变。
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
Micro SD 2GB | 10.20 | 1.59 |
Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.70 | 1.66 |
Micro SDHC 8GB(CL4) | 13.00 | 2.00 |
Micro SDHC 16GB(CL4) | 26.20 |
3.98 |
Micro SDHC 32GB(CL4) | 50.00 | 7.85 |
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
SD 2GB | 11.7 | 1.85 |
SDHC 4GB(CL4) | 12.0 | 1.90 |
SDHC 8GB(CL4) | 13.2 | 2.05 |
SDHC 16GB(CL4) | 25.5 | 4.05 |
SDHC 32GB(CL4) | 51.5 | 8.20 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格走势稳定。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为2月25星期三)产品价格未见波动。(下期价格更新时间为2月27日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为2月25星期三)产品价格未见波动。(下期价格更新时间为2月27日星期五)
USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 223.0 | 35.60 |
本周eMMC总体走势稳定,部分产品价格小幅下滑。(价格更新时间为2月25日星期三)
eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.45 | 3.10 |
eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.30 | 5.50 |
eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.90 | 11.00 |
eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.00 | 2.70 |
eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 5.20 | 5.00 |
大陆春节假期刚刚结束,SSD产品价格走势平稳,市场交易稀少。(价格更新时间为2月25日星期三)
SSD($美元) | 高点 | 低点 |
SSD 16GB | 11.00 | 10.00 |
SSD 32GB | 16.00 | 14.10 |
SSD 64GB | 32.00 | 29.00 |
SSD 128GB | 46.00 | 41.00 |
本周eMCP走势稳定,价格未见明显波动。(价格更新时间为2月25日星期三)
eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
eMCP 4+4 TLC | 6.00 | 5.80 |
eMCP 4+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3部分产品价格小幅度下滑,市场成交量不多。
DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.70 | 3.28 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.70 | 3.33 |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.10 | 2.88 |
DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.08 | 2.85 |
DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.48 | 3.30 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.20 | 1.62 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.83 |
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.66 | 1.52 |
DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.07 | 1.62 |
本周LPDDR价格未见波动,市场需求清淡。(价格更新时间为2月25日星期三)
LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
LPDDR2 8Gb | 7.45 | 7.20 |
LPDDR2 16Gb | 15.70 | 15.10 |
LPDDR3 8Gb | 7.25 | 7.00 |
LPDDR3 16Gb
|
15.55 | 15.15 |