报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:04-26 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 15.00 15.00 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 15.70 15.70 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 18.60 18.60 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 38.70 38.70 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 81.20 81.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 17.00 17.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 19.00 19.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 22.50 22.50 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 48.00 48.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 107.30 107.30 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2024 CFM闪存市场 版权所有

Q1存储企业业绩大增,下半年将面临挑战 打开APP