闪存卡
更新时间:03-04 18:00 icon| 行业市场MicroSD 64GB | |
| 当前价 | ¥148.00 |
| 前收价 | ¥148.00 |
| 日高点 | ¥148.00 |
| 日低点 | ¥148.00 |
| 周高点 | ¥148.00 |
| 周低点 | ¥148.00 |
| 香港价 | $19.50 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| 行业市场MicroSD 64GB | |
| 当前价 | ¥148.00 |
| 前收价 | ¥148.00 |
| 日高点 | ¥148.00 |
| 日低点 | ¥148.00 |
| 周高点 | ¥148.00 |
| 周低点 | ¥148.00 |
| 香港价 | $19.50 |
| 涨跌幅 | 0.00 |