闪存卡
更新时间:12-29 12:40 icon| 行业市场MicroSD 256GB | |
| 当前价 | ¥327.30 |
| 前收价 | ¥327.30 |
| 日高点 | ¥327.30 |
| 日低点 | ¥327.30 |
| 周高点 | ¥327.30 |
| 周低点 | ¥327.30 |
| 香港价 | $43.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| 行业市场MicroSD 256GB | |
| 当前价 | ¥327.30 |
| 前收价 | ¥327.30 |
| 日高点 | ¥327.30 |
| 日低点 | ¥327.30 |
| 周高点 | ¥327.30 |
| 周低点 | ¥327.30 |
| 香港价 | $43.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |