USB 2.0
更新时间:03-13 18:00 icon| USB2.0(Micro COB) 64GB | |
| 当前价 | ¥26.60 |
| 前收价 | ¥24.50 |
| 日高点 | ¥26.60 |
| 日低点 | ¥26.60 |
| 周高点 | ¥26.60 |
| 周低点 | ¥24.50 |
| 香港价 | $3.80 |
| 涨跌幅 | +2.10 |
美元
| USB2.0(Micro COB) 64GB | |
| 当前价 | ¥26.60 |
| 前收价 | ¥24.50 |
| 日高点 | ¥26.60 |
| 日低点 | ¥26.60 |
| 周高点 | ¥26.60 |
| 周低点 | ¥24.50 |
| 香港价 | $3.80 |
| 涨跌幅 | +2.10 |