USB 2.0
更新时间:12-02 18:00 icon| USB2.0(Micro COB) 64GB | |
| 当前价 | ¥17.00 |
| 前收价 | ¥17.00 |
| 日高点 | ¥17.00 |
| 日低点 | ¥17.00 |
| 周高点 | ¥17.00 |
| 周低点 | ¥17.00 |
| 香港价 | $2.35 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB2.0(Micro COB) 64GB | |
| 当前价 | ¥17.00 |
| 前收价 | ¥17.00 |
| 日高点 | ¥17.00 |
| 日低点 | ¥17.00 |
| 周高点 | ¥17.00 |
| 周低点 | ¥17.00 |
| 香港价 | $2.35 |
| 涨跌幅 | 0.00 |