USB 2.0
更新时间:10-24 18:00 icon| USB2.0(PCBA) 16GB | |
| 当前价 | ¥12.00 |
| 前收价 | ¥12.00 |
| 日高点 | ¥12.00 |
| 日低点 | ¥12.00 |
| 周高点 | ¥12.00 |
| 周低点 | ¥11.60 |
| 香港价 | $1.65 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB2.0(PCBA) 16GB | |
| 当前价 | ¥12.00 |
| 前收价 | ¥12.00 |
| 日高点 | ¥12.00 |
| 日低点 | ¥12.00 |
| 周高点 | ¥12.00 |
| 周低点 | ¥11.60 |
| 香港价 | $1.65 |
| 涨跌幅 | 0.00 |