闪存卡
更新时间:12-15 14:40 icon| 行业市场MicroSD 128GB | |
| 当前价 | ¥160.00 |
| 前收价 | ¥160.00 |
| 日高点 | ¥160.00 |
| 日低点 | ¥160.00 |
| 周高点 | ¥160.00 |
| 周低点 | ¥160.00 |
| 香港价 | $21.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| 行业市场MicroSD 128GB | |
| 当前价 | ¥160.00 |
| 前收价 | ¥160.00 |
| 日高点 | ¥160.00 |
| 日低点 | ¥160.00 |
| 周高点 | ¥160.00 |
| 周低点 | ¥160.00 |
| 香港价 | $21.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |