闪存卡
更新时间:03-20 18:00 icon| 渠道市场MicroSD 16GB | |
| 当前价 | ¥28.00 |
| 前收价 | ¥24.30 |
| 日高点 | ¥28.00 |
| 日低点 | ¥28.00 |
| 周高点 | ¥28.00 |
| 周低点 | ¥24.30 |
| 香港价 | $3.80 |
| 涨跌幅 | +3.70 |
美元
| 渠道市场MicroSD 16GB | |
| 当前价 | ¥28.00 |
| 前收价 | ¥24.30 |
| 日高点 | ¥28.00 |
| 日低点 | ¥28.00 |
| 周高点 | ¥28.00 |
| 周低点 | ¥24.30 |
| 香港价 | $3.80 |
| 涨跌幅 | +3.70 |