报价中心

返回 主页

内容开始

SSD(渠道市场)

更新时间:09-16 11:00 icon
产品名称 规格 本周价$ 涨跌额
SSD 120GB SATA 3 7.20 +0.40
SSD 240GB SATA 3 10.20 +0.40
SSD 480GB SATA 3 20.20 +0.70
SSD 256GB PCIe 3.0 13.80 +0.40
SSD 512GB PCIe 3.0 22.30 +0.30
SSD 1TB PCIe 3.0 42.00 +0.40
SSD 512GB PCIe 4.0 26.30 +0.30
SSD 1TB PCIe 4.0 45.30 +0.30
SSD 2TB PCIe 4.0 83.20 +0.20
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

2025年第二季度DRAM市场营收市占排名出炉! 打开APP