内存条(渠道市场)
更新时间:06-30 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $157.00 |
| 上周价 | $155.00 |
| 周高点 | $159.00 |
| 周低点 | $154.00 |
| 涨跌幅 | +2.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $157.00 |
| 上周价 | $155.00 |
| 周高点 | $159.00 |
| 周低点 | $154.00 |
| 涨跌幅 | +2.00 |