内存条(渠道市场)
更新时间:12-09 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $90.00 |
| 周高点 | $122.00 |
| 周低点 | $118.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $90.00 |
| 周高点 | $122.00 |
| 周低点 | $118.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |