内存条(渠道市场)
更新时间:05-12 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $160.00 |
| 上周价 | $167.00 |
| 周高点 | $162.00 |
| 周低点 | $157.00 |
| 涨跌幅 | -7.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | |
| 本周价 | $160.00 |
| 上周价 | $167.00 |
| 周高点 | $162.00 |
| 周低点 | $157.00 |
| 涨跌幅 | -7.00 |