内存条(渠道市场)
更新时间:12-09 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $110.00 |
| 上周价 | $85.00 |
| 周高点 | $112.00 |
| 周低点 | $108.00 |
| 涨跌幅 | +25.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $110.00 |
| 上周价 | $85.00 |
| 周高点 | $112.00 |
| 周低点 | $108.00 |
| 涨跌幅 | +25.00 |