内存条(渠道市场)
更新时间:05-12 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $150.00 |
| 上周价 | $155.00 |
| 周高点 | $152.00 |
| 周低点 | $148.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $150.00 |
| 上周价 | $155.00 |
| 周高点 | $152.00 |
| 周低点 | $148.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |