内存条(渠道市场)
更新时间:03-10 11:00 icon| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $95.00 |
| 周高点 | $130.60 |
| 周低点 | $119.00 |
| 涨跌幅 | +25.00 |
美元
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $120.00 |
| 上周价 | $95.00 |
| 周高点 | $130.60 |
| 周低点 | $119.00 |
| 涨跌幅 | +25.00 |