内存条(服务器)
更新时间:11-11 11:00 icon| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $480.00 |
| 上次价 | $320.00 |
| 月高点 | $540.00 |
| 月低点 | $440.00 |
| 涨跌幅 | +160.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $480.00 |
| 上次价 | $320.00 |
| 月高点 | $540.00 |
| 月低点 | $440.00 |
| 涨跌幅 | +160.00 |