内存条(服务器)
更新时间:10-14 11:00 icon| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $320.00 |
| 上次价 | $240.00 |
| 月高点 | $360.00 |
| 月低点 | $260.00 |
| 涨跌幅 | +80.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $320.00 |
| 上次价 | $240.00 |
| 月高点 | $360.00 |
| 月低点 | $260.00 |
| 涨跌幅 | +80.00 |