内存条(服务器)
更新时间:11-11 11:00 icon| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $280.00 |
| 上次价 | $200.00 |
| 月高点 | $400.00 |
| 月低点 | $260.00 |
| 涨跌幅 | +80.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $280.00 |
| 上次价 | $200.00 |
| 月高点 | $400.00 |
| 月低点 | $260.00 |
| 涨跌幅 | +80.00 |