内存条(服务器)
更新时间:10-14 11:00 icon| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $200.00 |
| 上次价 | $140.00 |
| 月高点 | $240.00 |
| 月低点 | $180.00 |
| 涨跌幅 | +60.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $200.00 |
| 上次价 | $140.00 |
| 月高点 | $240.00 |
| 月低点 | $180.00 |
| 涨跌幅 | +60.00 |