内存条(服务器)
更新时间:02-28 11:00 icon| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $450.00 |
| 上次价 | $350.00 |
| 月高点 | $730.00 |
| 月低点 | $280.00 |
| 涨跌幅 | +100.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $450.00 |
| 上次价 | $350.00 |
| 月高点 | $730.00 |
| 月低点 | $280.00 |
| 涨跌幅 | +100.00 |