内存条(服务器)
更新时间:11-11 11:00 icon| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | |
| 本月价 | $220.00 |
| 上次价 | $150.00 |
| 月高点 | $250.00 |
| 月低点 | $200.00 |
| 涨跌幅 | +70.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | |
| 本月价 | $220.00 |
| 上次价 | $150.00 |
| 月高点 | $250.00 |
| 月低点 | $200.00 |
| 涨跌幅 | +70.00 |