2015-04-01
2015-04-01 18:21NAND:今日NAND Flash走势稳定,价格未见明显波动,市场需求有所减弱。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
Micron 256Gb MLC | 16.05 | 16.05 |
Micron 128Gb MLC | 7.41 | 7.41 |
Micron 64Gb MLC | 2.83 | 2.83 |
Micron 32Gb MLC | 2.03 | 2.03 |
Micron 16Gb MLC
|
1.91 | 1.91 |
NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.36 | 2.36 |
Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.93 | 1.93 |
Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.71 | 1.71 |
Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.76 | 1.76 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)走势平稳,价格波动幅度不大,深圳市场,仅8GB产品价格由12元下滑至11.8元,下滑0.2元;香港市场,8GB产品价格下滑0.01美金,其余容量产品价格维持昨日收盘价格不变。
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
Micro SD 2GB | 9.70 | 1.52 |
Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.00 | 1.56 |
Micro SDHC 8GB(CL4) | 11.80 | 1.86 |
Micro SDHC 16GB(CL4) | 21.80 |
3.40 |
Micro SDHC 32GB(CL4) | 45.00 | 7.10 |
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
SD 2GB | 11.5 | 1.82 |
SDHC 4GB(CL4) | 11.8 | 1.85 |
SDHC 8GB(CL4) | 13.0 | 2.03 |
SDHC 16GB(CL4) | 25.0 | 3.90 |
SDHC 32GB(CL4) | 51.0 | 8.05 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB总体走势稳定,价格未见波动,市场成交量不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月1星期三)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为4月3日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月1星期三)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为4月3日星期五)
USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 215.0 | 34.00 |
本周eMMC仅16GB、32GB MLC V4.5/5.0产品价格分别下滑0.15美金、0.1美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为3月31日星期二)
eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.05 |
eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.50 |
eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.30 | 11.00 |
eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.70 |
eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 28.00 | 24.00 |
本周SSD仅高容量128GB、256GB产品价格分别下滑0.5美金、5美金,其余容量产品价格维持上周价格不变,市场成交量有限。(价格更新时间为3月31日星期二)
SSD($美元) | 高点 | 低点 |
SSD 32GB | 14.80 | 13.70 |
SSD 64GB | 30.00 | 27.80 |
SSD 128GB | 45.00 | 40.50 |
SSD 256GB | 80.00 | 70.00 |
本周eMCP依然走势平稳,维持上周价格不变。(价格更新时间为3月31日星期二)
eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
eMCP 4+4 TLC | 5.90 | 5.80 |
eMCP 4+8 MLC | 10.20 | 10.15 |
eMCP 4+8 TLC | 10.30 | 10.20 |
eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3部分容量产品价格微幅下滑,市场需求不多,成交量有限。
DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.42 | 2.90 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.43 | 3.15 |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.98 | 2.72 |
DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.95 | 2.70 |
DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.35 | 3.10 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.92 | 1.55 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.83 |
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.57 | 1.47 |
DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.56 |
本周LPDDR走势平稳,价格未见波动,市场成交量不多。(价格更新时间为3月31日星期二)
LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
LPDDR2 8Gb | 7.45 | 7.20 |
LPDDR2 16Gb | 15.70 | 15.10 |
LPDDR3 8Gb | 7.25 | 7.00 |
LPDDR3 16Gb
|
15.55 | 15.15 |