2015-03-13
2015-03-13 18:23NAND:今日NAND Flash价格波动幅度不大,市场成交量有所减少。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
Micron 256Gb MLC | 16.05 | 16.05 |
Micron 128Gb MLC | 7.43 | 7.43 |
Micron 64Gb MLC | 2.81 | 2.81 |
Micron 32Gb MLC | 1.99 | 1.99 |
Micron 16Gb MLC
|
2.03 | 2.03 |
NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.42 | 2.42 |
Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.06 | 2.06 |
Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.71 | 1.71 |
Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.77 | 1.77 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格走势相对较为平稳,深圳市场,2GB产品价格较昨日收盘下滑0.1元,高容量16GB、32GB产品价格均下滑0.2元;香港市场,2GB、8GB产品价格分别下滑0.02美金、0.01美金,16GB、32GB产品价格分别由3.7美金、7.55美金下滑至3.68美金、7.5美金,市场需求清淡。
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
Micro SD 2GB | 9.90 | 1.53 |
Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.10 | 1.59 |
Micro SDHC 8GB(CL4) | 12.00 | 1.87 |
Micro SDHC 16GB(CL4) | 23.50 |
3.68 |
Micro SDHC 32GB(CL4) | 47.30 | 7.50 |
闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
SD 2GB | 11.5 | 1.82 |
SDHC 4GB(CL4) | 11.8 | 1.85 |
SDHC 8GB(CL4) | 13.0 | 2.00 |
SDHC 16GB(CL4) | 25.0 | 3.90 |
SDHC 32GB(CL4) | 51.0 | 8.05 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格总体走势平稳,,市场需求清淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为3月13星期五)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为3月16日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为3月13星期五)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为3月16日星期一)
USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 215.0 | 34.00 |
本周eMMC产品价格未见波动,市场需求清淡。(价格更新时间为3月10日星期二)
eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.10 |
eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.50 |
eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.50 | 11.00 |
eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 2.90 | 2.70 |
eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 5.20 | 5.00 |
本周SSD产品价格有所下滑,其中16GB产品价格分别下滑0.3美金,32GB-256GB产品价格均下滑0.5美金,其余容量产品价格未见波动,市场需求清淡。(价格更新时间为3月10日星期二)
SSD($美元) | 高点 | 低点 |
SSD 16GB | 10.50 | 9.80 |
SSD 32GB | 14.80 | 13.70 |
SSD 64GB | 30.00 | 28.00 |
SSD 128GB | 45.00 | 41.00 |
本周eMCP价格维持上周价格不变,市场需求清淡。(价格更新时间为3月10日星期二)
eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
eMCP 4+4 TLC | 5.90 | 5.80 |
eMCP 4+8 MLC | 10.20 | 10.15 |
eMCP 4+8 TLC | 10.30 | 10.20 |
eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3产品价格依然波动幅度不大,市场需求清淡。
DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.52 | 3.17 |
DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.53 | 3.25 |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.07 | 2.83 |
DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.05 | 2.80 |
DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.40 | 3.17 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.15 | 1.59 |
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.83 |
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.64 | 1.50 |
DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.08 | 1.62 |
本周LPDDR依然走势稳定,价格未见波动。(价格更新时间为3月10日星期二)
LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
LPDDR2 8Gb | 7.45 | 7.20 |
LPDDR2 16Gb | 15.70 | 15.10 |
LPDDR3 8Gb | 7.25 | 7.00 |
LPDDR3 16Gb
|
15.55 | 15.15 |